- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
南区豊田五丁目
価格:6,980万円 |
間取り | 1K | 建物面積 | 297.66㎡ (約90.04坪) |
土地面積 | 117.82㎡ (約35.64坪) |
築年月 | 1987年10月 築 |
|---|
| 所在地: | 愛知県名古屋市南区豊田5丁目(周辺地図) | 交通: | 名鉄常滑線「道徳」駅,徒歩6分 |
オススメポイント
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 備考 |
現況年間収入:7、408、200円
なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊田5丁目(周辺地図) | 価格 | 6,980万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「道徳」駅,徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 297.66㎡(約90.04坪) | 土地面積 | 117.82㎡(約35.64坪) |
| 築年月(和暦) | 昭和62年10月 築 | 間取り | 1K |
| 建物構造 | RC造4階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北14.5M公道 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
| 備考 | ※現況年間収入:7、408、200円、現況利回り:約10.0%※賃貸借契約引継要/駅6分/スーパー5分以内 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月04日 | 次回更新予定日 | 2012年02月05日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。









