- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
梅森台五丁目
価格:4,000万円 |
間取り | 1K | 建物面積 | 142.28㎡ (約43.03坪) |
土地面積 | 216.12㎡ (約65.37坪) |
築年月 | 1986年5月 築 |
|---|
| 所在地: | 愛知県日進市梅森台5丁目(周辺地図) | 交通: | バス停名『平成橋』 |
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 備考 |
年間収入2、988、000円(共益費・駐車場代含む)
なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市梅森台5丁目(周辺地図) | 価格 | 4,000万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停名『平成橋』 | ||
| 建物面積 | 142.28㎡(約43.03坪) | 土地面積 | 216.12㎡(約65.37坪) |
| 築年月(和暦) | 昭和61年05月 築 | 間取り | 1K |
| 建物構造 | 鉄骨造2階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北東6M公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
| 備考 | 地役権設定有 ◆くるりんバス「藤塚」停 徒歩2分 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月04日 | 次回更新予定日 | 2012年02月05日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。













