- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
長久手市桜作
価格:4,150万円 |
間取り | 1K | 建物面積 | 109.8㎡ (約33.21坪) |
土地面積 | 206.87㎡ (約62.57坪) |
築年月 | 1987年2月 築 |
|---|
| 所在地: | 愛知県長久手市桜作(周辺地図) | 交通: | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」駅,徒歩4分 |
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 備考 |
年間収入2、494、800円(共益費・駐車場代含む)
なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県長久手市桜作(周辺地図) | 価格 | 4,150万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」駅,徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 109.8㎡(約33.21坪) | 土地面積 | 206.87㎡(約62.57坪) |
| 築年月(和暦) | 昭和62年02月 築 | 間取り | 1K |
| 建物構造 | その他2階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
| 備考 | 低層住居専用地域 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月04日 | 次回更新予定日 | 2012年02月05日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。








