- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
姫島1丁目 店舗付戸建
価格:1,550万円 |
間取り | 5K | 建物面積 | 91.08㎡ (約27.55坪) |
土地面積 | 40.63㎡ (約12.29坪) |
築年月 | 1985年2月 築 |
|---|
| 所在地: | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目(周辺地図) | 交通: | 阪神電鉄本線「姫島」駅,徒歩5分 |
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目(周辺地図) | 価格 | 1,550万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神電鉄本線「姫島」駅,徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 91.08㎡(約27.55坪) | 土地面積 | 40.63㎡(約12.29坪) |
| 築年月(和暦) | 昭和60年02月 築 | 間取り | 5K |
| 建物構造 | 鉄骨造3階建 | 現況 | 空家 |
| 駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北4.8M公道,東4M |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | 姫島小学校(約50m) | 通学区(中学校) | - |
| 備考 | 駅5分/角地/鉄骨系住宅/小学校10分以内 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月04日 | 次回更新予定日 | 2012年02月05日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。










