- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
下貝塚2丁目 戸建
価格:940万円 |
間取り | 4DK | 建物面積 | 67.06㎡ (約20.28坪) |
土地面積 | 70.37㎡ (約21.28坪) |
築年月 | 1978年12月 築 |
|---|
| 所在地: | 千葉県市川市下貝塚2丁目(周辺地図) | 交通: | 総武・中央緩行線「本八幡」駅,バス15分,徒歩7分,バス停名『曽谷』 |
オススメポイント
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 所在地 | 千葉県市川市下貝塚2丁目(周辺地図) | 価格 | 940万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武・中央緩行線「本八幡」駅,バス15分,徒歩7分,バス停名『曽谷』 | ||
| 建物面積 | 67.06㎡(約20.28坪) | 土地面積 | 70.37㎡(約21.28坪)(別途私道13㎡あり) |
| 築年月(和暦) | 昭和53年12月 築 | 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 木造2階建 | 現況 | 空家 |
| 駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西4M私道 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | 宮久保小学校(約880m) | 通学区(中学校) | 下貝塚中学校(約450m) |
| 備考 | ※宅地造成工事規制区域/低層住居専用地域 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月04日 | 次回更新予定日 | 2012年02月05日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。








