- 印刷する
- 新しいウィンドウが開きます ローンシミュレーション
アメニティ植田
価格:2,980万円 |
間取り | 3SLDK | 専有面積 | 88.63㎡(約26.81坪) | 築年月 | 2003年2月 築 |
|---|
| 所在地: | 愛知県名古屋市天白区元植田2丁目(周辺地図) | 交通: | 名古屋市鶴舞線「植田」駅,徒歩11分 |
物件の詳細情報
新しいウィンドウが 開きます 物件情報の見方
| 備考 |
現行年間賃料収入:1,800,000円 予定利回り:6%
なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田2丁目(周辺地図) | 価格 | 2,980万円 (ローンシミュレーション) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市鶴舞線「植田」駅,徒歩11分 | ||
| 管理費等 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 9,800円/月 |
| 専有面積 | 88.63㎡(約26.81坪) | 間取り | 3SLDK |
| 築年月(和暦) | 平成15年02月 築 | 階数/階建 | 3階 地上6階建 |
| 向き | 南 | バルコニー面積 | 20.54㎡ |
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空き:1台有り 月額10,000円 (西暦2009年07月09日現在) |
| 建物構造 | RC造 | 総戸数 | 21戸 |
| 管理会社 | 株式会社日立ビルシステム | 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | ニチメン土地建物株式会社(新築分譲時における売主) | ||
| 施工会社 | 株式会社松村組 | ||
| 設計会社 | 有限会社アーバン設計 | ||
| 通学区(小学校) | 植田(約430m) | 通学区(中学校) | 植田(約560m) |
| 備考 | ※敷地内駐車場承継可(月額10,000円) ※駐輪場使用料:月額400円 ※分譲会社:ニチメン土地建物株式会社・イワクラゴールデンホーム株式会社 ※アルコーブ面積:3.67平米(約1.11坪)/低層住居専用地域/ペット可/角部屋/南向き/対面式キッチン/駐車場利用可/小学校10分以内 |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2012年02月09日 | 次回更新予定日 | 2012年02月10日 |
物件周辺イメージ
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。









