成田市玉造1丁目
成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩12分
4LDK
建物面積:99.78㎡
土地面積:121.43㎡
新築
3,990 万円
物件種別 | 新築戸建 |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.46㎡(約29.17坪) |
土地面積 | 143.1㎡(約43.28坪) |
築年月 | 2025年03月築(予定) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 2025年3月完成予定の新築一戸建て ○ 前面道路幅員約7.5m公道 ○ 第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街 ○ 小学校まで徒歩5分圏内、 周辺には公園も多く子育てに適した環境 ■ 設備・仕様 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 全居室南向きの4LDK ○ 料理をしながら会話が楽しめる対面式キッチン ○ 同時調理に便利な3口コンロ ○ 各居室に収納スペースあり ○ カースペース2台分あり(車種による)
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 3,990万円 |
交通 | |
その他費用 | - |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.46㎡(約29.17坪) |
土地面積 | 143.1㎡(約43.28坪) |
築年月 | 2025年03月築(予定) |
建物構造 | 木造2階建 |
現況 | 未完成 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | - |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 第HPA-24-11566-1号 |
備考 | - |
引渡時期 | 2025年03月中旬以降 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年01月10日 |
次回更新予定 | 2025年01月24日 |
物件番号 | FH67GA17 |
GoogleMaps
スーパー | カスミフードスクエア成田赤坂店 約2070m(徒歩26分) |
スーパー | ヤオコー成田はなのき台店 約2220m(徒歩28分) |
公園 | 花内児童公園 約170m(徒歩3分) |
公園 | 戸崎近隣公園 約350m(徒歩5分) |
病院 | おだクリニック 約320m(徒歩4分) |
小学校 | 成田市立玉造小学校 約300m(徒歩4分) |
中学校 | 成田市立玉造中学校 約740m(徒歩10分) |
その他利便施設1 | 成田玉造郵便局 約520m(徒歩7分) |
その他利便施設2 | ミニストップ成田玉造店 約690m(徒歩9分) |
その他利便施設3 | そよら成田ニュータウン 約2170m(徒歩28分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-983-469
0120-983-469
0120-983-469