印西市草深 土地
3512.51㎡(約1062.53坪)
19,800 万円
物件情報
おすすめポイント
周辺情報
取扱店舗
物件種別 | 売地 |
所在地 | GoogleMaps |
最寄り駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩21分 |
土地面積 | 3512.51㎡(約1062.53坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
この物件情報を共有する
毎月のお支払い目安
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
- ローン 558,926円
- 管理費+修繕積立金 0円
- その他費用 0円
お支払い目安 558,926円
おすすめポイント
■ 交通アクセス ━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩21分 ■ おすすめコメント ━━━━━━━━・・・・・ ○ 土地面積 3512.51平米(約1062.53坪) ○ 東側約19.3m公道および西側約6.0m公道に接道 ○ 両面道路につき通風良好 ○ 現況 更地 ○ 引渡 即可(残代金精算後)
物件情報
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 19,800万円 |
最寄り駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩21分 |
その他費用 | - |
土地面積 | 3512.51㎡(約1062.53坪) |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側: 約 19.3m (公道)、西側: 約 6m (公道) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | なし |
都市計画 | 市街化調整区域 |
国土法届出要否 | 否 |
備考 | ※敷地の一部に地中送電線路のための地上権が設定されています。※市街化調整区域(宅地の造成・建物の建築不可) ※上記、建ぺい率および容積率は、開発行為等の許可の基準に基づきます。 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年10月02日 |
次回更新予定 | 2024年10月16日 |
物件番号 | FQ97QA01 |
周辺情報
GoogleMaps
スーパー | ベイシア千葉ニュータウン店 約690m(徒歩9分) |
スーパー | コストコホールセール千葉チュータウン倉庫店 約520m(徒歩7分) |
公園 | 泉公園 約250m(徒歩4分) |
小学校 | 印西市立原山小学校 約850m(徒歩11分) |
中学校 | 印西市立原山中学校 約1100m(徒歩14分) |
その他利便施設1 | セブンイレブン千葉ニュータウン東店 約230m(徒歩3分) |
その他利便施設2 | ファミリーマート千葉ニュータウン中央東店 約300m(徒歩4分) |
その他利便施設3 | カインズ千葉ニュータウン店 約870m(徒歩11分) |
取扱店舗
三井のリハウス 新鎌ヶ谷センター
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 毎週火曜日・水曜日
- 住所
- 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目19-11 プロスパー1F
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-993-531
印西市の物件情報
この物件を見学してみませんか?
この物件についてお問い合わせ
物件・住環境の詳しい情報、購入・ローン相談など、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください。0120-993-531
見学予約
お問い合わせ
0120-993-531
- 営業時間 10:00~18:00
- 定休日 毎週火曜日・水曜日