宝塚市桜ガ丘
福知山線 宝塚駅 徒歩11分
288.69㎡
建ぺい率:50%
容積率:100%
7,980 万円
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 建築条件付土地ではございません お好きなハウスメーカー・工務店等で建築 ○ 土地面積544.24平米 ○ 二方道路のため通風良好 ○ 高台のため陽当り・眺望良好 ○ 閑静な住宅地 ○ 現況更地
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 7,980万円 |
交通 | 阪急今津線 仁川駅 徒歩17分 |
その他費用 | - |
土地面積 | 544.24㎡(約164.63坪) |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側: 約 7.9m (公道)、南東側: 約 7.8m (公道) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 否 |
備考 | ■仁川高丸地区地区計画内にあるため、一定の建築制限がかかる可能性があります。 ■本物件は宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の区域内にあるため、宅地造成等に関する工事を行う場合は、当該工事に着手する前に、宝塚市長の許可が必要となります。 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年06月06日 |
次回更新予定 | 2025年06月20日 |
物件番号 | FXW7TA4D |
GoogleMaps
スーパー | コープ仁川 約1600m(徒歩20分) |
公園 | 高丸公園 約500m(徒歩7分) |
小学校 | 宝塚市立仁川小学校 約800m(徒歩10分) |
中学校 | 宝塚市立宝塚第一中学校 約650m(徒歩9分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-0797-31
0120-0797-31
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-0797-31