- 不動産・住宅(首都圏)
- 中古マンション
- 足立区
- グランデュール鹿浜
中古マンション グランデュール鹿浜
物件情報の見方
物件情報
現行賃料
(年間) |
1320000円 | 現行利回り | 5.7% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 総戸数1戸、稼働戸数1戸 | ||
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 平成28年05月30日) |
所在地 | 東京都 足立区 鹿浜4丁目 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2290万円 | ||
最寄り駅 |
日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩19分
|
||
管理費等 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 4,800円/月 |
その他費用 | スカパー光利用料(月額882円)/町会費(月額150円) | ||
専有面積 | 58.07㎡(約17.56坪) | 間取り | 2LDK |
築年月 | 2007年10月 築(平成19年10月) | 階数/階建 | 6階/地上9階建 |
向き | 南東 | バルコニー面積 | 9.04㎡ |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 32戸 |
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | ||
備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2019年02月22日 | 次回更新予定日 | 2019年03月08日 |
おすすめポイント
- ■ アクセス ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・
○ 日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」駅より徒歩19分
■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・
○ 6階部分・東南角部屋につき、眺望・日照・通風良好
○ ペット飼育可(飼育細則有)
○ 対面式キッチン
設備 | 対面式キッチン |
---|
お問い合わせ先
私たちが、この物件を
担当しています。

猪俣 聡介
西新井センター
TEL:0120-984-231
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日 ※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
東京都足立区西新井栄町1丁目17-1 PASSAGGIO西新井2F
三井不動産リアルティ(株) 国土交通大臣(14)第777号
このエリアで不動産のご売却をお考えのかたはこちらから