印西市草深
北総鉄道 印西牧の原駅 徒歩17分
3SLDK
建物面積:110.75㎡
土地面積:273.9㎡
2012年12月築
4,180 万円
物件種別 | 中古戸建 |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.29㎡(約29.43坪) |
土地面積 | 172.64㎡(約52.22坪) |
築年月 | 2022年06月築 |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ おすすめコメント ━━━━━━━━━・・・・・ ○ 開発分譲地内に佇む一戸建のご紹介です。 ○ 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩31分 ○ 土地面積 172.64平米(約52.22坪) ○ 区画の整った落ち着きのある街並み ○ 敷地の北東側および南西側に建物が無い為、 通風日当たり良好です。 ○ 太陽光発電システム パネル8.5kW/パワコン5.5kW ○ 火災のリスクを減らせるオール電化住宅 ○ 駐車スペース3台分有(車種による) ○ 玄関前には開放感のあるお庭が広がります。 ○ 北西側前面道路は約6.0m ○ 吹抜が特徴的なリビングダイニング ○ 令和4年6月築の3LDK、室内綺麗にお使いです。 ○ 納戸やWIC等収納が豊富 ○ 玄関にはSIC ■ 設備・仕様 ━━━━━━━━━・・・・・ ○ 高性能グラスウール断熱材、マイクロガード外壁 ○ リモコン電動シャッター、アルミ樹脂複合窓 ○ 宅配ボックス付き宅配ポスト ○ 床暖房、食器洗乾燥機、浴室換気乾燥暖房機、浴室テレビ
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 4,180万円 |
交通 | |
その他費用 | - |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.29㎡(約29.43坪) |
土地面積 | 172.64㎡(約52.22坪) |
築年月 | 2022年06月築 |
建物構造 | 木造2階建 |
現況 | 居住中 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側: 約 6m (私道) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | なし |
都市計画 | 市街化調整区域 |
備考 | ※市街化調整区域。但し、都市計画法第29条の開発区域内のため建築物の(再)建築可。専用住宅に限る。(他建築制限有) |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年02月01日 |
次回更新予定 | 2025年02月15日 |
物件番号 | FQ9AAA02 |
GoogleMaps
スーパー | 業務スーパー千葉ニュータウン店 約700m(徒歩9分) |
スーパー | コストコホールセール千葉ニュータウン倉庫 約1000m(徒歩13分) |
公園 | 分譲地内広場 約30m(徒歩1分) |
小学校 | 印西市立高花小学校 約1630m(徒歩21分) |
中学校 | 印西市立船穂中学校 約1660m(徒歩21分) |
その他利便施設1 | 千葉ニュータウン中央駅(北総鉄道 北総線) 約2480m(徒歩31分) |
その他利便施設2 | 印西牧の原駅 約2900m(徒歩37分) |
その他利便施設3 | ファミリーマート千葉ニュータウン中央東店 約320m(徒歩4分) |
その他利便施設4 | 島忠ホームズ千葉ニュータウン店 約570m(徒歩8分) |
その他利便施設5 | ジョイフル本田千葉ニュータウン店 約1720m(徒歩22分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-993-531
0120-993-531
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-993-531