墨田区立花2丁目
東武亀戸線 東あずま駅 徒歩4分
3LDK
建物面積:78.76㎡
土地面積:44.27㎡
2023年09月築
3,490 万円
物件種別 | 事務所(一棟) |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 1K |
建物面積 | 4741.61㎡(約1434.33坪) |
土地面積 | 18100.41㎡(約5475.37坪) |
築年月 | 1997年03月築 |
想定賃料 (年間) | 2,931,551円(満室時想定) |
想定利回り | 8.3% |
賃貸状況 | - |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年06月24日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
錦糸町駅北口再開発によりできた物件です。
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 3,490万円 |
交通 | |
その他費用 | - |
間取り | 1K |
建物面積 | 4741.61㎡(約1434.33坪) |
土地面積 | 18100.41㎡(約5475.37坪) |
築年月 | 1997年03月築 |
建物構造 | 鉄骨造24階 地下3階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側: 約 15m (公道) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 700% |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ★賃貸中(賃貸借契約引継要) ★想定利回りは駐車場使用配当金等を含んで計算しております。 変動する可能性あり |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年06月24日 |
次回更新予定 | 2025年07月08日 |
物件番号 | FSTADA02 |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-907-313
リノベーション工事の可能範囲については、本物件の管理組合規約等により一定の制限が加わる場合がございます。詳細については、工事内容の確定後に判明する部分もありますので、この点については事前にお含みおきください。
リノベーションに関するお問い合わせ0120-907-313
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-907-313