文京区千石2丁目
都営三田線 千石駅 徒歩7分
2LDK / 47.96㎡
1978年12月築
4,300 万円
物件種別 | 中古マンション |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 34.42㎡(約10.41坪) |
築年月 | 2011年02月築 |
階数 / 階建 | 2階 / 地上9階建 |
向き | 北西 |
想定賃料 (年間) | 1,680,000円(満室時想定) |
想定利回り | 3.9% |
賃貸状況 | - |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年05月16日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
三井のリハウスHPをご覧いただきありがとうございます。 文京区小石川3丁目にございます「ブランズ文京小石川エアーフロント」2階住戸、オーナーチェンジ物件のご紹介です。 ■おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━ ・・・・・ ○4路線2駅利用可能な立地 ○平成23年2月建築 ○東急不動産(株)旧分譲 ○プライバシーを守る内廊下設計を採用 ○ペット飼育可(細則有り) ■仕様・設備 ━━━━━━━━━━━━━━━ ・・・・・ ○TVモニター付インターホン ○宅配ロッカー ○オートロック ○二重床・二重天井構造
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 4,300万円 |
交通 | |
管理費等 | 9,400円 |
修繕積立金 | 14,700円 |
その他費用 | TV保守費 110円 / 月、インターネットサービス利用料 1,485円 / 月 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 34.42㎡(約10.41坪) |
築年月 | 2011年02月築 |
階数 / 階建 | 2階 / 地上9階建 |
向き | 北西 |
バルコニー | 9.48㎡ |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 34戸 |
管理会社 | (株)東急コミュニティー |
管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の 勤務形態 | 日勤 |
土地権利 | 旧法借地権(賃借権) 借地期間・借地料(月額) 2041年03月まで 7,660円 |
分譲会社 | 東急不動産(株) (新築分譲時における売主) |
施工会社 | (株)ピーエス三菱 |
設計会社 | (株)安宅設計 |
備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) 敷地は旧法借地権(借地期間:令和23年3月24日まで、借地料:月額7660円) |
引渡時期 | 2026年01月下旬以降 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年05月16日 |
次回更新予定 | 2025年05月30日 |
物件番号 | FP9AEA01 |
GoogleMaps
スーパー | ダイエー小石川店 約300m(徒歩4分) |
公園 | 八千代町児童遊園 約30m(徒歩1分) |
小学校 | 文京区立柳町小学校 約200m(徒歩3分) |
中学校 | 文京区立茗台中学校 約900m(徒歩12分) |
その他利便施設1 | 春日駅(都営地下鉄 大江戸線) 約640m(徒歩8分) |
その他利便施設2 | 後楽園駅(東京メトロ 丸ノ内線) 約900m(徒歩12分) |
その他利便施設3 | どらっぐぱぱす小石川1丁目店 約330m(徒歩5分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-150-312
0120-150-312
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-150-312