渋谷区千駄ヶ谷3丁目
山手線 原宿駅 徒歩6分
2LDK / 90.46㎡
1976年10月築
19,800 万円
物件種別 | 中古マンション |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.01㎡(約21.17坪) |
築年月 | 2013年12月築 |
階数 / 階建 | 4階 / 地上7階建 |
向き | 東 |
想定賃料 (年間) | 5,160,000円(満室時想定) |
想定利回り | 2.6% |
現行賃料 (年間) | 5,160,000円 |
現行利回り | 2.6% |
賃貸状況 | - |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年07月26日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
○ 竹下通り・明治通り・表参道が徒歩圏内 ○ 東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩5分 ○ 千駄ヶ谷三丁目の邸宅街に立地 ○ 清水総合開発株式会社旧分譲・管理 ○ 東・南・西の三方角住戸 ○ 天井高約2,500mm(リビング・洋室) ○ 広々としたキッチンスペース ○ キッチン・浴室に窓有 ○ 1620サイズのユニットバス ○ ペット飼育可(細則有) ○2030年2月14日までの定期建物賃貸借契約につき、それ以降の自己居住用でも検討可能
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 19,800万円 |
交通 | |
管理費等 | 20,300円 |
修繕積立金 | 25,200円 |
その他費用 | TV共聴設備料 702円 / 月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.01㎡(約21.17坪) |
築年月 | 2013年12月築 |
階数 / 階建 | 4階 / 地上7階建 |
向き | 東 |
バルコニー | 9.36㎡ |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 18戸 |
管理会社 | 清水総合開発株式会社 |
管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の 勤務形態 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 |
分譲会社 | 清水総合開発株式会社 (新築分譲時における売主) |
施工会社 | 東急建設株式会社 |
設計会社 | 株式会社ルナ都市設計 |
備考 | ※賃貸中(賃貸借契約引継要) ※上記構造・階数および所在階は分譲時パンフレットに基づく記載です。登記簿上は地下1階付き6階建3階部分と表記されております。 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年07月28日 |
次回更新予定 | 2025年08月11日 |
物件番号 | FW9APA15 |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-78-3131
0120-78-3131
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-78-3131