岡崎市美合町字つむぎ東
名鉄名古屋本線 美合駅 徒歩15分
4LDK
建物面積:114.11㎡
土地面積:161.29㎡
2020年02月築
3,980万円



| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩17分 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 144.91㎡(約43.83坪) |
| 土地面積 | 231.41㎡(約70坪) ※但し高圧電線路下面積有 (約68.65㎡) |
| 築年月 | 1992年07月築 |
-物件のおすすめポイント- ▼立地 ・名鉄名古屋本線「矢作橋」駅徒歩17分 ▼お部屋の特徴 ・部屋数豊富な5LDK ・全居室約6.0帖以上,収納あり ・仏間と床の間付きの和室 ・駐車スペース3台分(車種による) ・太陽光発電設備8kW ▼リフォーム *シロアリ駆除薬散布(2020年) *オール電化工事、太陽光発電パネル設置、キッチン交換、洗面化粧台交換、1Fトイレ交換(2010年) *外壁セラミシリコン塗装、ベランダ防水塗装施工、屋根瓦漆喰工事、瓦ズレ防止工事 外部ガルバリウム板金工事、雨樋取替工事(2020年) *エコキュート460L交換、システムバス交換(2026年)
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 3,980万円 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩17分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 144.91㎡(約43.83坪) |
| 土地面積 | 231.41㎡(約70坪) ※但し高圧電線路下面積有 (約68.65㎡) |
| 築年月 | 1992年07月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側: 約 4.4m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%(但し、前面道路の幅員による制限を受けます) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | ※容積率は前面道路の幅員による制限を受けます。 ※68.65平米(約20.76坪)高圧電線路下の地役権設定あり。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年05月09日 |
| 次回更新予定 | 2026年05月23日 |
| 物件番号 | FBABDA17 |
最新のAI技術を活用した相談サービスです。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて最適な情報をご提供します。
リハウスAIチャットの詳しい説明はこちら
GoogleMaps
| スーパー | やまのぶ矢作店 約1160m(徒歩15分) |
| スーパー | 業務スーパー中園店 約670m(徒歩9分) |
| 公園 | 矢作公園 約830m(徒歩11分) |
| 病院 | 東大友内科 約200m(徒歩3分) |
| 小学校 | 岡崎市立矢作北小学校 約1530m(徒歩20分) |
| 中学校 | 岡崎市立矢作北中学校 約840m(徒歩11分) |
| その他利便施設1 | ファミリーマート岡崎西大友店 約220m(徒歩3分) |
| その他利便施設2 | スギドラッグ東大友店 約170m(徒歩3分) |
0120-34-1931
0120-34-1931
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-34-1931

