福岡市西区愛宕3丁目
地下鉄空港線 室見駅 徒歩16分
3LDK
建物面積:101.94㎡
土地面積:101.67㎡
新築
3,980万円



| 物件種別 | 一棟アパート | 
| 所在地 | GoogleMaps | 
| 交通 | |
| 間取り | 1K | 
| 建物面積 | 166.8㎡(約50.45坪) | 
| 土地面積 | 123.67㎡(約37.41坪) | 
| 築年月 | 1994年12月築 | 
| 想定賃料 (年間) | 2,674,800円(満室時想定) | 
| 想定利回り | 6.7% | 
| 現行賃料 (年間) | 2,674,800円 | 
| 現行利回り | 6.7% | 
| 賃貸状況 | - | 
| 備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年10月27日現在) | 
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
| 所在地 | GoogleMaps | 
| 価格 | 3,980万円 | 
| 交通 | |
| その他費用 | - | 
| 間取り | 1K | 
| 建物面積 | 166.8㎡(約50.45坪) | 
| 土地面積 | 123.67㎡(約37.41坪) | 
| 建物内の住戸数 | 8戸 | 
| 各住戸の専有面積 | 不明 | 
| 築年月 | 1994年12月築 | 
| 建物構造 | 木造3階建 | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 駐車場 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 接道状況 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 更新日 | 2025年10月28日 | 
| 次回更新予定 | 2025年11月11日 | 
| 物件番号 | FGCAFA01 | 
三井不動産リアルティ九州株式会社
国土交通大臣(2)第009717号
0120-651-131
0120-651-131
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-651-131
