一宮市木曽川町黒田字酉新田西ノ切
名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩5分
6SLDK
建物面積:167㎡
土地面積:243.3㎡
1998年01月築
1,780 万円
物件種別 | 倉庫 |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩6分 |
間取り | 1K |
建物面積 | 97.2㎡(約29.4坪) |
土地面積 | 166.04㎡(約50.22坪) |
築年月 | 1991年11月築 |
想定賃料 (年間) | 1,161,600円(満室時想定) |
想定利回り | 6.5% |
現行賃料 (年間) | 1,161,600円 |
現行利回り | 6.5% |
賃貸状況 | - |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年08月29日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
★オーナーチェンジ物件★ 現行賃料(年間):1,161,600円 現行利回り 年6.5% 想定賃料(年間):1,161,600円 想定利回り 年6.5% ※利回りは、販売価格に対する年間の共益費等を含む賃料収入の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※年間予定賃料収入は、現賃料(共益費等を含む)をもとに算出したものです。 ※予定賃料収入を得られることを保証するものではありません。
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 1,780万円 |
交通 | 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩6分 |
その他費用 | - |
間取り | 1K |
建物面積 | 97.2㎡(約29.4坪) |
土地面積 | 166.04㎡(約50.22坪) |
築年月 | 1991年11月築 |
建物構造 | 鉄骨造1階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側: 約 5.4m (公道)、南東側: 約 5.4m (公道) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) 倉庫の為、間取りはワンルームになります。 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年08月30日 |
次回更新予定 | 2025年09月13日 |
物件番号 | FKVAQA14 |
GoogleMaps
スーパー | ナフコ不二屋木曽川店 約800m(徒歩10分) |
公園 | 黒田公園 約670m(徒歩9分) |
その他利便施設1 | ローソン木曽川内割田店 約630m(徒歩8分) |
その他利便施設2 | V・drug木曽川店 約470m(徒歩6分) |
その他利便施設3 | 木曽川黒田郵便局 約800m(徒歩10分) |
その他利便施設4 | JA愛知西木曽川支店 約360m(徒歩5分) |
0120-04-1531
0120-04-1531
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-04-1531