名古屋市守山区川西2丁目
名古屋市上飯田線 上飯田駅 徒歩14分
2LDK+ロフト
建物面積:84.46㎡
土地面積:75.51㎡
2023年08月築
2,930万円



| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | |
| 間取り | 6LDK |
| 建物面積 | 105.98㎡(約32.05坪) |
| 土地面積 | 165.29㎡(約50坪) |
| 築年月 | 2000年03月築 |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
○名鉄瀬戸線「印場」駅 徒歩11分 ○敷地面積165.29平米(約50.00坪) ○建物面積129.55平米(約39.18坪)(増築未登記部分を含む) ○間口約7.6m ○6LDK ○キッチンに床下収納あり ○外収納がありアウトドア用品等を保管可能です ○カーポート付き駐車スペース2台分有(車種による) ○南側道路に面しており日当たり良好 ○千代田街道まで約80mにつき周辺への車でのアクセスが良好です
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 2,930万円 |
| 交通 | |
| その他費用 | - |
| 間取り | 6LDK |
| 建物面積 | 105.98㎡(約32.05坪) |
| 土地面積 | 165.29㎡(約50坪) |
| 築年月 | 2000年03月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側: 約 6.5m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 上記建物面積のほか増築未登記部分約23.57平米有り(1階リビング、2階バルコニー、2階洋室、1階倉庫部分。増築時期平成19年9月) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年01月04日 |
| 次回更新予定 | 2026年01月18日 |
| 物件番号 | FQRADA39 |
最新のAI技術を活用した相談サービスです。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて最適な情報をご提供します。
リハウスAIチャットの詳しい説明はこちら
GoogleMaps
| スーパー | ピアゴ印場店 約520m(徒歩7分) |
| 公園 | 東名西公園 約420m(徒歩6分) |
| 病院 | 印場クリニック 約610m(徒歩8分) |
| 小学校 | 名古屋市立大森小学校 約1180m(徒歩15分) |
| 中学校 | 名古屋市立大森中学校 約1370m(徒歩18分) |
| その他利便施設1 | セブンイレブン尾張旭東名西町店 約220m(徒歩3分) |
| その他利便施設2 | V・drug大森店 約1180m(徒歩15分) |
| その他利便施設3 | 尾張旭庄中郵便局 約970m(徒歩13分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-059-321
0120-059-321
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-059-321

