京都市下京区西七条南東野町
山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩7分
5LLDDKK+2S
建物面積:307.32㎡
土地面積:162.95㎡
1998年09月築
9,880万円



| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 94.9㎡(約28.7坪) |
| 土地面積 | 101.18㎡(約30.6坪) ※セットバック約0.49㎡を含む |
| 築年月 | 不詳 |
■高辻通下る高倉通の戸建 ■地下鉄烏丸線「四条」駅・「五条」駅共に徒歩6分の立地 ■収益・建替用地としても検討可能 ■土地:約30.6坪(セットバック部分0.49平米含む)
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 9,880万円 |
| 交通 | |
| その他費用 | - |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 94.9㎡(約28.7坪) |
| 土地面積 | 101.18㎡(約30.6坪) ※セットバック約0.49㎡を含む |
| 築年月 | 不詳 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側: 約 3.8m (公道) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400%(※但し前面道路幅員4m×6/10×100%に制限されます) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年04月30日 |
| 次回更新予定 | 2026年05月14日 |
| 物件番号 | FYLBDA21 |
最新のAI技術を活用した相談サービスです。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて最適な情報をご提供します。
リハウスAIチャットの詳しい説明はこちら
GoogleMaps
| スーパー | 成城石井四条烏丸店 約580m(徒歩8分) |
| スーパー | フレスコ五条店 約400m(徒歩5分) |
| 小学校 | 洛央小学校 約320m(徒歩4分) |
| 中学校 | 下京中学校 約970m(徒歩13分) |
| その他利便施設1 | 四条駅(京都地下鉄 烏丸線)※5番出入口 約440m(徒歩6分) |
| その他利便施設2 | 烏丸駅(阪急京都本線) 約500m(徒歩7分) |
| その他利便施設3 | 大丸京都店 約570m(徒歩8分) |
| その他利便施設4 | ローソン高辻柳馬場店 約100m(徒歩2分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-54-0031
0120-54-0031
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-54-0031

