大阪市西区九条1丁目
阪神なんば線 九条駅 徒歩2分
2LDK / 52.58㎡
1973年10月築
2,330万円



| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.52㎡(約7.11坪) |
| 築年月 | 2018年02月築 |
| 階数 / 階建 | 4階 / 地上13階建 |
| 向き | 北東 |
| 想定賃料 (年間) | 984,000円(満室時想定) |
| 想定利回り | 4.2% |
| 現行賃料 (年間) | 984,000円 |
| 現行利回り | 4.2% |
| 賃貸状況 | 総戸数1戸、稼働戸数1戸 ※総戸数には住戸数以外の店舗等の戸数も含まれています。 |
| 備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年10月23日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
【おすすめポイント】 〇大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩9分 大阪メトロ中央線、千日前線「阿波座」駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線、四つ橋線、中央線「本町」駅 徒歩10分 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩11分 〇平成30年2月建築の三井不動産レジデンシャル旧分譲マンション 〇専有面積23.52平米の1K+WICの間取り 〇4階部分につき眺望・通風良好 〇ペット2匹飼育可(規約による制限あり) 〇非接触カードリーダーキー 〇オートロック、宅配ボックス有 【オーナーチェンジ物件】 ・月額賃料/金82,000円 ・年間賃料/金984,000円 ・表面利回り/4.22% ・敷金/金82,000円(持ち回り) ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 【ライフインフォメーション】 〇靭公園 徒歩2分(約130m) 〇ファミリーマート江戸堀二丁目店 徒歩3分(約190m) 〇ライフ土佐堀店 徒歩6分(約450m) 〇ビオラル靭店 徒歩7分(約550m) 〇西船場小学校 徒歩5分(約350m) 〇花乃井中学校 徒歩4分(約300m)
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 2,330万円 |
| 交通 | |
| 管理費等 | 6,400円 |
| 修繕積立金 | 4,700円 |
| その他費用 | インターネット維持費 660円 / 月 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.52㎡(約7.11坪) |
| 築年月 | 2018年02月築 |
| 階数 / 階建 | 4階 / 地上13階建 |
| 向き | 北東 |
| バルコニー | 3.72㎡ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の 勤務形態 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株) (新築分譲時における売主) |
| 施工会社 | (株)昭和工務店 |
| 設計会社 | (株)IAO竹田設計 |
| 備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年11月21日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月05日 |
| 物件番号 | FWXASA08 |
GoogleMaps
| スーパー | ライフ土佐堀店 約450m(徒歩6分) |
| 公園 | 靭公園 約130m(徒歩2分) |
| 小学校 | 西船場小学校 約350m(徒歩5分) |
| 中学校 | 花乃井中学校 約300m(徒歩4分) |
| その他利便施設1 | ファミリーマート江戸堀二丁目店 約190m(徒歩3分) |
0120-31-1866
0120-31-1866
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-31-1866
