名古屋市千種区星が丘元町
名古屋市東山線 星ヶ丘駅 徒歩4分
3LDK / 80.19㎡
1973年09月築
2,400万円



| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | 名古屋市東山線 星ヶ丘駅 徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.15㎡(約19.1坪) |
| 築年月 | 1980年05月築 |
| 階数 / 階建 | 4階 / 地上9階 地下1階建 |
| 向き | 南西 |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
○地下鉄東山線「星ヶ丘」駅徒歩2分 〇星ヶ丘テラス・三越徒歩圏の好立地 〇南西角住戸・約63平米のファミリータイプ 〇前面開放感があり日当たり・通風良好 〇2025年大規模修繕実施済みの管理体制良好マンション 〇オーナーチェンジ物件:利回り:約4.2% 月額家賃収入:85,000円 年間家賃収入:1,020,000円 ※表記利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前です。 なお、賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ■リフォーム実施 ○2020年:クロス・キッチン交換 ○2021年・トイレ・インターホン交換
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 2,400万円 |
| 交通 | 名古屋市東山線 星ヶ丘駅 徒歩1分 |
| 管理費等 | 4,180円 |
| 修繕積立金 | 14,810円 |
| その他費用 | エレベーター使用料 1,080円 / 月、キュービクル使用料 40円 / 月 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.15㎡(約19.1坪) |
| 築年月 | 1980年05月築 |
| 階数 / 階建 | 4階 / 地上9階 地下1階建 |
| 向き | 南西 |
| バルコニー | 7.92㎡ |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 敷地内有 (賃貸) 空き:1台有り 月額 2,570円〜5,140円 (確認日:西暦2026年03月05日現在) |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の 勤務形態 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | (株)ユニホー (新築分譲時における売主) |
| 施工会社 | (株)双和工務店 |
| 設計会社 | (株)浜田建築事務所 |
| 備考 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年03月06日 |
| 次回更新予定 | 2026年03月20日 |
| 物件番号 | FXOBCA06 |
最新のAI技術を活用した相談サービスです。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて最適な情報をご提供します。
リハウスAIチャットの詳しい説明はこちら
GoogleMaps
| スーパー | マックスバリュ一社店 約1300m(徒歩17分) |
| 病院 | 星ヶ丘ファミリークリニック 約130m(徒歩2分) |
| 小学校 | 星ケ丘小学校 約330m(徒歩5分) |
| 中学校 | 東星中学校 約910m(徒歩12分) |
| その他利便施設1 | ファミリーマート星が丘元町店 約100m(徒歩2分) |
| その他利便施設2 | 名古屋星丘郵便局 約300m(徒歩4分) |
| その他利便施設3 | 星ヶ丘三越 約380m(徒歩5分) |
0120-78-1531
0120-78-1531
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-78-1531

