神戸市西区竹の台6丁目
地下鉄西神・山手線 西神中央駅 徒歩2分
3LDK / 75.84㎡
2015年12月築










5,200万円
| 物件種別 | 中古マンション |
| 階数 / 階建 | 5階 / 地上10階建 |
| 築年月 | 2015年12月築 |
| 向き | 南 |
| 交通 | 地下鉄西神・山手線 西神中央駅 徒歩2分 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 現行賃料 (年間) | 2,160,000円 |
| 現行利回り | 4.1% |
| 賃貸状況 | 総戸数1戸、稼働戸数1戸 ※総戸数には住戸数以外の店舗等の戸数も含まれています。 |
| 備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2026年11月02日現在) |
○2015年(平成27年)12月建築 専有面積78.84平米(トランクルーム面積/0.51平米含む) ○地下鉄西神・山手線「西神中央」駅まで 「センターブリッジ」直結 徒歩2分 ○5階部分南向き住戸 ○ペット飼育可能 (犬・猫は2匹まで可。但し、規約による制限あり) ○パーティルーム・キッズスペース・ブックラウンジ等 共用施設あり ~オーナーチェンジ物件~ 〇月額賃料 金180,000円 〇年間収入 金2,160,000円 〇表面利回り 約4.15% ※利回りは販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。(調査日:2026年11月2日) ※建物賃貸中 (建物賃貸借契約/引継ぎ要) 本物件は賃貸中であるため室内の内覧ができておりません。 間取り変更されている等、分譲時パンフレット図面と現況に 相違がある可能性がございます。
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 5,200万円 |
| 交通 | 地下鉄西神・山手線 西神中央駅 徒歩2分 |
| 管理費等 | 11,790円 |
| 修繕積立金 | 11,480円 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.84㎡(約23.84坪) |
| 築年月 | 2015年12月築 |
| 階数 / 階建 | 5階 / 地上10階建 |
| 向き | 南 |
| バルコニー | 12.6㎡ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | 敷地内有 (賃貸) 空き:10台有り 月額 7,500円〜8,000円 (確認日:西暦2026年11月02日現在) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 250戸 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の 勤務形態 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 野村不動産(株) (新築分譲時における売主) |
| 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション |
| 備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年11月02日 |
| 次回更新予定 | 2026年11月16日 |
| 物件番号 | FYEBUA01 |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
GoogleMaps
| その他利便施設1 | 西神中央駅 約100m(徒歩2分) |
| その他利便施設2 | ミリオンチウン西神中央 約260m(徒歩4分) |
| その他利便施設3 | なでしこ芸術文化センター 約20m(徒歩1分) |
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-9770-31























