札幌市東区本町一条2丁目
札幌市営東豊線 環状通東駅 徒歩11分
209.29㎡
建ぺい率:60%
容積率:200%
2,280万円



返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ 北22条東8丁目 土地 ○ 地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩11分 ○ 北・東向きの角地 ○ 前面道路に都市ガス管埋設(引込費用が別途発生します) ○ 解体更地渡し ○ 敷地面積:132.52平米(約40.08坪) ○ 建築条件付きの土地ではございませんので、 お好きなハウスメーカーで建築可能です ■ 担当者コメント 地下鉄駅徒歩11分の好立地物件をお預かりいたしました。 角地ですので約40坪の土地を無駄なくお使いいただけます。 前面道路は両接道面とも幅員約11.0mのため、市の除雪の入る頻度が高く、冬場も安心してお過ごしいただけます。 本地に素敵な邸宅を構えてみてはいかがでしょうか。 住宅ローンのご相談やハウスメーカーのご紹介も可能です。 是非ご検討ください。
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 2,280万円 |
| 交通 | 札幌市営東豊線 元町駅 徒歩11分 |
| その他費用 | - |
| 土地面積 | 132.52㎡(約40.08坪) |
| 現況 | 古家有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側: 約 11m (公道)、北側: 約 11m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 否 |
| 備考 | ・お引渡し時期は要相談とさせていただきます。 ・敷地へのお立ち入りはご遠慮下さい。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年11月01日 |
| 次回更新予定 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | FC57WA05 |
GoogleMaps
| スーパー | 東光ストア美香保店 約340m(徒歩5分) |
| 病院 | 石川内科医院 約80m(徒歩1分) |
| 小学校 | 札幌市立北園小学校 約820m(徒歩11分) |
| 中学校 | 札幌市立明園中学校 約460m(徒歩6分) |
| その他利便施設1 | 元町駅(札幌市交通局 東豊線) 約880m(徒歩11分) |
| その他利便施設2 | ファミリーマート札幌北23条東8丁目店 約220m(徒歩3分) |
| その他利便施設3 | サンドラッグ北二十条店 約550m(徒歩7分) |
| その他利便施設4 | 北海道銀行美香保支店 約280m(徒歩4分) |
三井不動産リアルティ札幌株式会社
北海道知事石狩(8)第5813号
0120-181-731
0120-181-731
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-181-731
