名古屋市千種区高見2丁目
名古屋市東山線 池下駅 徒歩6分
4LDK
建物面積:116.75㎡
土地面積:128.73㎡
2005年09月築
11,500 万円
物件種別 | 一棟アパート |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 1LDK×7戸、2DK×2戸 |
建物面積 | 427.67㎡(約129.37坪) |
土地面積 | 253.63㎡(約76.72坪) |
築年月 | 1974年02月築 |
想定賃料 (年間) | 6,066,000円(満室時想定) |
想定利回り | 5.2% |
現行賃料 (年間) | 5,934,000円 |
現行利回り | 5.1% |
賃貸状況 | 総戸数9戸、稼働戸数9戸 ※総戸数には住戸数以外の店舗等の戸数も含まれています。 |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年04月13日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
○ 現行利回り :約5.16%[現行賃料:年間5,934,000円] ○ 満室想定利回り:約5.27%[想定賃料:年間6,066,000円] 総戸数9戸/稼働9戸 ※利回りは、販売価格に対する年間現行・想定賃料収入(賃料の12か月分。共益費等を含む。)の割合で、 公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、空室部分の想定賃料を 保証するものではありません。
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 11,500万円 |
交通 | |
その他費用 | - |
間取り | 1LDK×7戸、2DK×2戸 |
建物面積 | 427.67㎡(約129.37坪) |
土地面積 | 253.63㎡(約76.72坪) |
建物内の住戸数 | 9戸 |
各住戸の専有面積 | 34.3㎡〜42.4㎡ |
築年月 | 1974年02月築 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | - |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) ※賃貸中で室内確認が出来ない住戸があるため、間取は現況と相違する可能性がございます。賃貸中住戸の内覧は出来かねます。ご了承ください。 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年06月07日 |
次回更新予定 | 2025年06月21日 |
物件番号 | F4FADA02 |
GoogleMaps
スーパー | マックスバリュ一社店 約680m(徒歩9分) |
公園 | 西一社第三公園 約160m(徒歩2分) |
病院 | 打越かとうクリニック 約160m(徒歩2分) |
小学校 | 星ケ丘小学校 約480m(徒歩6分) |
中学校 | 名古屋市立東星中学校 約1450m(徒歩19分) |
その他利便施設1 | セブンイレブン名古屋平和が丘南店 約450m(徒歩6分) |
その他利便施設2 | B&Dドラッグストア一社店 約600m(徒歩8分) |
その他利便施設3 | 名古屋高社郵便局 約640m(徒歩8分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-944-531
0120-944-531
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-944-531