横浜市鶴見区東寺尾6丁目
京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス6分 東寺尾 停歩7分
1K
建物面積:372.02㎡
土地面積:925㎡
1986年05月築
39,900 万円
物件種別 | 一棟アパート |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | |
間取り | 1K |
建物面積 | 480.9㎡(約145.47坪) |
土地面積 | 434.74㎡(約131.5坪) |
築年月 | 2017年03月築 |
想定賃料 (年間) | 21,936,000円(満室時想定) |
想定利回り | 5.4% |
賃貸状況 | 総戸数24戸、稼働戸数24戸 ※総戸数には住戸数以外の店舗等の戸数も含まれています。 |
備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2025年01月25日現在) |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ 2路線利用可、アクセス良好 東急東横線「菊名」駅 徒歩8分 横浜線「菊名」駅 徒歩8分 ○ 平成29年3月築の木造3階建 ○ 総戸数24戸(1K×24戸)、満室稼働中 ■ 設備・仕様 ○ モニター付インターホン ○ オートロック採用 ○ 全室セコムホームセキュリティ ○ 共用部防犯カメラ ○ 宅配ボックス ○ 自転車置場設置 ○ 無料Wi-Fi ○ バス・トイレ別、独立洗面台 ○ 全室照明 ○ エアコン付 ○ 敷地内ゴミストッカー ※当部署は投資・事業用物件の専門部署です。物件の詳細につきましては担当/紀伊國までお気軽にお問い合わせください。
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 39,900万円 |
交通 | |
その他費用 | - |
間取り | 1K |
建物面積 | 480.9㎡(約145.47坪) |
土地面積 | 434.74㎡(約131.5坪) |
建物内の住戸数 | 24戸 |
各住戸の専有面積 | 20.04㎡〜20.04㎡ |
築年月 | 2017年03月築 |
建物構造 | 木造3階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側: 約 11.9m (公道) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) 本物件一部(地番:165番29)の8.40㎡の地下部分に高速横浜環状北線の道路施設がございます。 本物件は擁壁に覆われていない崖下(崖上)にあるため、建築する際は建物を深基礎等にする必要があります。 一部都市計画道路区域内(計画決定) |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年03月17日 |
次回更新予定 | 2025年03月31日 |
物件番号 | F7CAAA05 |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-195-668
0120-195-668
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-195-668