世田谷区新町2丁目
東急田園都市線 桜新町駅 徒歩7分
4LDK
建物面積:142.86㎡
土地面積:101.42㎡
2006年08月築










18,900万円
| 物件種別 | 一棟アパート |
| 築年月 | 2005年04月築 |
| 接道状況 | 南側: 約 4m (私道)、西側: 約 4m (私道) |
| 交通 | 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩4分 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 間取り | 2DK |
| 建物面積 | 199.4㎡(約60.31坪) |
| 土地面積 | 217.16㎡(約65.69坪) ※別途私道約53.67㎡有 |
| 築年月 | 2005年04月築 |
| 想定賃料 (年間) | 6,936,000円(満室時想定) |
| 想定利回り | 3.6% |
| 賃貸状況 | - |
| 備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2026年09月14日現在) |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 18,900万円 |
| 交通 | 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩4分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2DK |
| 建物面積 | 199.4㎡(約60.31坪) |
| 土地面積 | 217.16㎡(約65.69坪) ※別途私道約53.67㎡有 |
| 建物内の住戸数 | 7戸 |
| 各住戸の専有面積 | 23.59㎡〜55.83㎡ |
| 築年月 | 2005年04月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側: 約 4m (私道)、西側: 約 4m (私道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%(前面幅員により160%に制限されます。) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年09月14日 |
| 次回更新予定 | 2026年09月28日 |
| 物件番号 | FMRBRA09 |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
GoogleMaps
| スーパー | オオゼキ千歳烏山店 約190m(徒歩3分) |
| スーパー | 西友千歳烏山店 約220m(徒歩3分) |
| 公園 | 世田谷区立烏山中宿広場 約70m(徒歩1分) |
| 公園 | 世田谷区立南烏山りんれい広場 約280m(徒歩4分) |
| 病院 | 烏山クリニック 約30m(徒歩1分) |
| 小学校 | 世田谷区立烏山北小学校 約470m(徒歩6分) |
| 中学校 | 世田谷区立烏山中学校 約240m(徒歩3分) |
| その他利便施設1 | ファミリーマート千歳烏山駅東口店 約220m(徒歩3分) |
| その他利便施設2 | ツルハドラッグ千歳烏山店 約190m(徒歩3分) |
| その他利便施設3 | 千歳烏山郵便局 約270m(徒歩4分) |
リノベーション工事の可能範囲については、本物件の管理組合規約等により一定の制限が加わる場合がございます。詳細については、工事内容の確定後に判明する部分もありますので、この点については事前にお含みおきください。
リノベーションに関するお問い合わせ物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-959-317



































