岡山市北区富田
山陽本線 岡山駅 バス17分 富田 停歩4分
2LDK
建物面積:128.53㎡
土地面積:410.01㎡
2023年11月築
7,800万円



| 物件種別 | 一棟アパート |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | |
| 間取り | 1DK |
| 建物面積 | 213.57㎡(約64.6坪) |
| 土地面積 | 160.89㎡(約48.66坪) |
| 築年月 | 2020年03月築 |
| 想定賃料 (年間) | 4,711,200円(満室時想定) |
| 想定利回り | 6% |
| 賃貸状況 | - |
| 備考 | ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日: 2026年02月20日現在) |
○ オーナーチェンジ物件 ○ 30.7~30.92平米、1DKのお部屋です ○ 現況:満室(令和8年2月時点) ■現行収入 :金392,600円/月 現行利回り:約6.04%(令和8年2月時点) ※利回りは、販売価格に対する年間の予想収入の割合で、 公租公課他当該建物を維持するために必要な費用の控除 前のものです。 ※賃料を保証するものではありません。
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 7,800万円 |
| 交通 | |
| その他費用 | - |
| 間取り | 1DK |
| 建物面積 | 213.57㎡(約64.6坪) |
| 土地面積 | 160.89㎡(約48.66坪) |
| 建物内の住戸数 | 6戸 |
| 各住戸の専有面積 | 30.7㎡〜30.92㎡ |
| 築年月 | 2020年03月築 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側: 約 7.4m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 賃貸中(賃貸借契約引継要) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年03月28日 |
| 次回更新予定 | 2026年04月11日 |
| 物件番号 | FV5BCA16 |
GoogleMaps
| スーパー | マルナカ高柳店 約650m(徒歩9分) |
| 公園 | 厳井西公園 約400m(徒歩5分) |
| 病院 | きらめきクリニック 約90m(徒歩2分) |
| 小学校 | 岡山市立三門小学校 約640m(徒歩8分) |
| 中学校 | 岡山市立石井中学校 約500m(徒歩7分) |
| その他利便施設1 | セブンイレブン岡山三門東町店 約460m(徒歩6分) |
| その他利便施設2 | ザグザグ下伊福店 約400m(徒歩5分) |
| その他利便施設3 | トマト銀行三門支店 約450m(徒歩6分) |
| その他利便施設4 | 岡山三門郵便局 約410m(徒歩6分) |
0120-321-098
0120-321-098
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-321-098
