西宮市生瀬高台
福知山線 生瀬駅 徒歩12分
4LDK
建物面積:105.17㎡
土地面積:198.34㎡
新築
2,980 万円
物件種別 | 中古戸建 |
所在地 | GoogleMaps |
交通 | 福知山線 生瀬駅 徒歩12分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.86㎡(約31.11坪) |
土地面積 | 214.44㎡(約64.86坪) ※別途私道約372㎡有 (共有持分 10/3540) |
築年月 | 2018年06月築 |
返済計画を入力すると毎月のお支払い目安を表示できます
■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 駐車場2台分スペースございます。(サイズ制限有) ○ 2018年6月建築 ○ 南向きバルコニーにつき陽当たり良好です ○ 広々としたお庭がございます ○ カウンターキッチンにつき開放感がございます ○ 洗面室・浴室・トイレには窓があり換気良好です ○ 約17帖のゆとりあるLDKです ○ 各居室6帖以上の広さがございます ○ 各居室には収納スペースがございます ○ 1階・2階にトイレがございます 〇 閑静な住宅地です ○ 2025年6月に障子張替済
所在地 | GoogleMaps |
価格 | 2,980万円 |
交通 | 福知山線 生瀬駅 徒歩12分 |
その他費用 | - |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.86㎡(約31.11坪) |
土地面積 | 214.44㎡(約64.86坪) ※別途私道約372㎡有 (共有持分 10/3540) |
築年月 | 2018年06月築 |
建物構造 | 木造2階建 |
現況 | 空家 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側: 約 4.5m (公道) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ■本物件は「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく宅地造成等工事規制区域の区域内にあるため、一定の宅地造成に関する工事を行う場合は、当該工事に着手する前に、西宮市長の許可が必要となります。また、当該許可に係る一定の工事の計画を変更しようとするときは、改めて西宮市長の許可を受けなければなりません。 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年06月16日 |
次回更新予定 | 2025年06月30日 |
物件番号 | FXWAFA0C |
GoogleMaps
公園 | 高雄台公園 約100m(徒歩2分) |
小学校 | 西宮市立生瀬小学校 約1500m(徒歩19分) |
中学校 | 西宮市立塩瀬中学校 約3100m(徒歩39分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-0797-31
0120-0797-31
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-0797-31