西東京市ひばりが丘北4丁目
西武池袋・豊島線 ひばりヶ丘駅 徒歩4分
3LDK
建物面積:69.24㎡
土地面積:73.88㎡
2026年06月築(予定)
7,980万円



| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | GoogleMaps |
| 交通 | 西武池袋・豊島線 ひばりヶ丘駅 徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 80.18㎡(約24.25坪) |
| 土地面積 | 81.02㎡(約24.5坪) ※別途私道約15.36㎡有 (共有持分 1/2) |
| 築年月 | 2026年06月築(予定) |
■ 物件名 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 西東京市ひばりが丘北4丁目 新築戸建1号棟 ■ 交通アクセス ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩4分 ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 敷地面積81.02平米(約24.5坪) ○ 様々な家族構成に対応できる3LDKの間取り ○ 駅からはフラットな道を歩いて4分 ○ 便利な急行停車駅で都心へ快適なアクセス ○ 第一種低層住宅専用地域の閑静な住宅街 ○ 南南東向きにつき陽当たり良好 ○ 約15.2帖のゆったりとしたLDK ○ カースペースあり(車種による制限があります) ○ 「ひばりヶ丘」駅は商業施設が立ち並び、帰宅時の買い物にも便利です。
| 所在地 | GoogleMaps |
| 価格 | 7,980万円 |
| 交通 | 西武池袋・豊島線 ひばりヶ丘駅 徒歩4分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 80.18㎡(約24.25坪) |
| 土地面積 | 81.02㎡(約24.5坪) ※別途私道約15.36㎡有 (共有持分 1/2) |
| 築年月 | 2026年06月築(予定) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 未完成 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側: 約 5m (公道) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100841号 |
| 備考 | 宅地造成等工事規制区域、第一種高度地区、準防火地域、絶対高さ10m。 ※本物件建物には、太陽光発電設備が設置されています。太陽光発電設備については、法令に基づき保守・点検が義務付けられており当該義務に違反した場合、指導・助言、改善命令、事業の認定取り消しを受ける場合があります。また、保守・点検には、費用が掛かります。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年06月18日 |
| 次回更新予定 | 2026年07月02日 |
| 物件番号 | FEPBGA7D |
最新のAI技術を活用した相談サービスです。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて最適な情報をご提供します。
リハウスAIチャットの詳しい説明はこちら
GoogleMaps
| スーパー | Olympicひばりヶ丘店 約60m(徒歩1分) |
| スーパー | いなげやブルーミングブルーミーひばりが丘パルコ店 約300m(徒歩4分) |
| 小学校 | 西東京市立栄小学校 約940m(徒歩12分) |
| 中学校 | 西東京市立青嵐中学校 約1600m(徒歩20分) |
| その他利便施設1 | ひばりが丘PARCO 約300m(徒歩4分) |
| その他利便施設2 | セブンイレブン保谷ひばりが丘駅北店 約160m(徒歩2分) |
| その他利便施設3 | ファミリーマートひばりヶ丘駅北口店 約320m(徒歩4分) |
| その他利便施設4 | ココカラファインひばりが丘パルコ店 約300m(徒歩4分) |
| その他利便施設5 | ドラッグセイムス西武ひばりヶ丘店 約280m(徒歩4分) |
三井不動産リアルティ株式会社
国土交通大臣(15)第777号
0120-40-6831
0120-40-6831
物件の売却をご検討の方は、 はやめの査定依頼がおすすめです!
買い替えをご検討の方はこちら0120-40-6831

