不動産を売却する方
マイホームを売却したときの5つの特例
不動産を売却する際の特例について解説いたします。
譲渡益が出た場合の特例
| [1] 3000万円特別控除 | [2] 10年超所有軽減税率の特例 | [3] 特定居住用財産の買換え特例 | |
|---|---|---|---|
| 法令の期限 | - | - | 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡に限る |
| 法令 | 措法35条1項 | 措法31条の3 | 措法36条の2 |
| 制度の特徴 | 譲渡所得から3000万円を控除して残額がある場合には課税 | 3000万円控除後の課税譲渡所得に軽減税率 | 譲渡対価より買換資産の取得価額が少ないときに課税(固定資産税等精算金を含む) |
| ❶マイホームの定義 |
| ||
| ❷譲渡の相手 | 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと(詳細はこちらから) | ||
| ❸共有の場合 | 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用 | ||
| ❹譲渡資産の価格の制限 | なし | 1億円以下(固定資産税等精算金を含む) | |
| ❺所得制限 | なし | ||
| ❻所有期間の要件 | なし | 譲渡した年の1月1日で、 家屋と土地の所有期間が共に10年超 (取得からお正月を11回迎えたもの) | 譲渡した年の1月1日で、 家屋と土地の所有期間が共に10年超 (取得からお正月を11回迎えたもの) |
| ❼居住期間の要件 | なし | 通算10年以上 | |
| ❽住宅ローン控除との併用 | 買換資産における住宅ローン控除との重複適用は不可 | ||
| ❾他の住宅特例との併用 | [1][2]の特例は併用可能、[3]の特例との重複適用不可 | [1][2]の特例との重複適用不可 | |
| ❿連年適用の制限 | 前年、前々年において[1][3][4][5]の適用を受けていないこと | 前年、前々年において、この特例の適用を受けていないこと | 前年、前々年において[1][2]の適用を受けていないこと |
| ⓫税率 (詳細はこちらから) |
|
| 買換超過分:20.315% |
| ⓬その他 | - | ||
| 買換資産 | |||
| 取得期限 | 制約なし | 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日 翌年中に取得する見込みのときは、確定申告書に見積額の明細書を添付することで、譲渡年の翌年の12月31日まで延長が可能 | |
| 居住用に供する期限 | 買換資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日、譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日 | ||
| 住宅ローン | - | ||
| 面積制限 | 家屋の登記床面積50㎡以上かつ土地面積500㎡以下 | ||
| 経過年数制限 | 中古の住宅は新築後25年以内又は超過していても新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの | ||
| 物件要件 | 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認をしたもの等については、一定の省エネ基準を満たすものに限り、2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供する建築後使用されたことのない家屋で「災害危険区域等内」に存するものを除く | ||
譲渡損が出た場合の特例
| [4] 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | [5] 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | |
|---|---|---|
| 法令の期限 | 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡に限る | |
| 法令 | 措法41条の5 | 措法41条の5の2 |
| 制度の特徴 | 譲渡損失を他の所得と損益通算、残った損失を3年繰り越してその年の所得から控除する ([4]の場合、土地面積500㎡を超える部分の損失は繰越控除不可) | |
| ❶マイホームの定義 |
| |
| ❷譲渡の相手 | 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと(詳細はこちらから) | |
| ❸共有の場合 | 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用 | |
| ❹譲渡資産の価格制限 | なし | |
| ❺所得制限 | 合計所得金額が3,000万円以下の所得の年に繰越控除 (3,000万円超の年分は適用不可。但し、損益通算を行う年は所得制限なし) | |
| ❻所有期間の要件 | 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間が共に5年超(取得からお正月を6回迎えたもの) | |
| ❼居住期間の要件 | なし | |
| ❽住宅ローン控除との併用 | 買換資産における住宅ローン控除重複適用可 | - |
| ❾他の住宅特例との併用 | - | |
| ❿連年適用の制限 | 前年、前々年において[1][2][3]の特例の適用を受けていないこと 前年以前3年内の年において[4][5]の特例の適用を受けていないこと | |
| ⓫税率 | 損益通算・繰越控除により所得税・住民税の軽減又は還付 | |
| ⓬その他 | - | 譲渡の契約前日に住宅ローンの残高があること |
| ⓭譲渡損失 | 損益通算できる譲渡損失は譲渡所得の計算上生じた損失 | 損益通算できる譲渡損失は以下のうちいずれか少ない金額
|
| 買換資産 | ||
| 取得期限 | 譲渡の年の前年1月1日から 翌年12月31日までに取得すること | 制約なし |
| 居住用に供する期限 | 買換資産を取得した日から 取得した日の属する年の翌年12月31日 | |
| 住宅ローン | 取得をした日の属する年の12月31日又は特例の適用を受けようとする年の12月31日において、償還期間10年以上の住宅ローン残高があること | |
| 面積制限 | 家屋の登記床面積50㎡以上 | |
| 経過年数制限 | なし | |
| 物件要件 | 2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供する建築後使用されたことのない家屋で 「災害危険区域等内」に存するものを除く | |
- 監修
- 東京シティ税理士事務所https://tokyocity.co.jp/