各種税率と税額の速算表
所得税・相続税・贈与税などの税率と控除額を一覧にしました。納税額の目安を素早く算出したい際にご活用ください。
各種税率
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | ー |
| 330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
| 695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
| 900万円以下 | 23% | 63.60万円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 153.60万円 |
| 4,000万円以下 | 40% | 279.60万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.60万円 |
(注)2026年(令和8年)までは2.1%、2027年(令和9年)から2047年(令和29年)までの間は、1.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
また、2027年(令和9年)から当分の間は、1%の防衛特別所得税が上乗せされます。
相続税の速算表
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
住民税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 一律 | 10% |
贈与税の速算表
1. 18歳※以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※贈与を受ける年の1月1日時点の年齢
2. 左記以外
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
税金の申告にかかわる便利なインターネットサイト
税金・申告手続について調べたい(検索キーワード「国税庁」)
https://www.nta.go.jp/管轄税務署を調べたい(検索キーワード「税務署 管轄」)
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm管轄法務局を調べたい(検索キーワード「法務局 管轄」)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
- 監修
- 東京シティ税理士事務所https://tokyocity.co.jp/